A yeke ngangu pëpe ti zia na sese mbeni transformateur so a zia mafuta na yâ ni so ayeke na aphase ota S(B)-M Series na lege ti akusala ti usine so a leke ni nde .
Modèle ti nda ti tënë

Anzene nzene ye
2 A yeke nzoni ti tene a sara kua na a-électromagnétique: A sara kua na mbeni ye so a sara ni na wen ti silicium so a sara ni na lamine, so asara si courant so ayeke na yâ ti a-phase ota ayeke na équilibre nga so ayeke ngbâ lakue, a sara si a-harmonique ota abâ gigi pëpe nga a sara si a-appareil ni ayeke sara kua nzoni.
2 A yeke nzoni mingi ti bata ngangu: A yeke sara si a yeke perdre pëpe ngangu nga na courant so ayeke na charge pëpe, na a yeke mû mbeni kota ye ti bata na ngangu tongana a haka ni na aye ti kodoro, na a yeke sara si azo so ayeke sara kua na ni ayeke futa nginza mingi pëpe ti sara kua na ni.
2 A yeke futa nginza mingi pëpe ti bata ni: Na salango kusala na mbeni ye so a kanga ni kue na ndo ti réservoir ti mafuta nga na kode ti ziango mafuta na yâ ti vide, a yeke sala gi pëpe si mafuta ti isolation ni aga mbakoro pëpe, me a yeke sala nga si mafuta ni ahon pëpe, na a sala si a sala kusala na ni sân ti tene a bata ni na yâ ti fini ti masini ni kue.
2 Ngangu ti gbian ye: A yeke na nzoni ngangu ti zingo wâ, a mû lege ti gbian wungo ti mafuta ti lingbi na aye nde nde ti kusala, na a mû maboko ti leke aye so a leke ni alingbi na mbilimbili bezoin ti aclient.
Range ti application .
Produit ni ayeke na ngangu ti sara ye alingbi na aye so angoro lo nga lo lingbi ti sara kua nzoni na yâ ti aye so ayeke si na gigi. A lingbi na ada so ayo na nduzu mingi, ando so azo ayeke lango dä, akota ndo ti batango tele, nga na ando kue so ahunda ye mingi ti tene a mû ngangu na zo, na tapande a-aéroport, amétro, agara, aport, na a-usine ti salango kusala na ngangu ti nucléaire. A lingbi nga ti kaï abezoin ti ando ti kusala so ayeke nde tongana ando so ayeke yongoro na ahoto, ando so ngu ti ingo ayeke buba ni mingi, ando so ayeke na nduzu mingi so pupu ayeke dä mingi pëpe, ando so akota ndokua ayeke sala sioni na ndo ni, nga na ando so fani mingi pupu ayeke sala ngangu dä.
A-spécification ti technique
| Kapacité so a fa ni (kVA) | Tension nominale | Groupe ti vecteur | Perte ti charge ayeke dä pëpe | Charge ti perte | Courant ti charge ayeke dä pëpe | Tension ti impedance (%) | ||||||||||
| HW (kV) | Tapping range (%) | LV (kV) | 11# | 13# | 20# | 22# | 13/11# | 20# | 22# | 11# | 13# | 20# | 22# | |||
30 | 6 | ±5. | 0,4 | Dyn11 | 100 | 80 | 70 | 65 | 630/600 | 505/480 | 455/430 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,23 | 4 |
50 | 130 | 100 | 90 | 80 | 910/870 | 730/695 | 655/625 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | |||||
80 | 180 | 130 | 115 | 105 | ngu 1310/1250 | 1050/1000 | 945/900 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | |||||
100 | 200 | 150 | 135 | 120 | ngu 1580/1500 | ngu 1265/1200 | 1140/1080 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,20 | |||||
125 | 240 | 170 | 150 | 135 | ngu 1890/1800 | ngu 1510/1440 | ngu 1360/1295 | 0,2 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | |||||
160 | 280 | 200 | 180 | 160 | 2310/2200 | ngu 1850/1760 | ngu 1665/1585 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,17 | |||||
200 | 340 | 240 | 215 | 190 | 2730/2600 | ngu 2185/2080 | ngu 1970/1870 | 0,18 | 0,12 | 017 | 0,16 | |||||
250 | 400 | 290 | 260 | 230 | 3200/3050 | 2560/2440 | 2300/2195 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | |||||
315 | 480 | 340 | 305 | 270 | 3830/3650 | 3065/2920 | 2760/2630 | 0,16 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | |||||
400 | 570 | 410 | 370 | 330 | 4520/4300 | 3615/3440 | 3250/3095 | 0,16 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | |||||
500 | 680 | 480 | 430 | 385 | 5410/5150 | 4330/4120 | 3900/3710 | 0,16 | 0.1 | 0,12 | 0,11 | |||||
630 | 810 | 570 | 510 | 460 | 6200 | 4960 | 4460 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 4.5 | ||||
800 | 980 | 700 | 630 | 560 | 7500 | 6000 | 5400 | 0,15 | 0,09 | 0.1 | 0.1 | |||||
1000 | 1150 | 830 | 745 | 665 | 10300 | 8240 | 7415 | 0,14 | 0,09 | 0.1 | 0,09 | |||||
1250 | 1360 | 970 | 870 | 780 | 12000 | 9600 | 8640 | 0,13 | 0,08 | 0.1 | 0,09 | |||||
1600 | ngu 1640 | 1170 | 1050 | 940 | 14500 | 11600 | 10440 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | |||||
ngu 2000 | ngu 1940 | 1360 | 1225 | 1085 | 18300 | 14640 | 13180 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 5.5 | ||||
2500 | 2290 | 1600 | 1440 | 1280 | 21200 | 14840 | 13360 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | |||||
3150 | 2750 | 2180 |
|
| 24100 |
|
| 0,11 | 0,08 |
|
| 6 | ||||








