25kVA-20000kVA 400V ti sortie-Chine so ayeke na akota tension
Modèle ti nda ti tënë

Anzene nzene ye
2 A yeke nzoni ti sara si ndo aga nzoni: A yeke sara si saleté aga sioni pëpe, a lingbi na ando so ayeke ngangu pëpe ti sara ni, a yeke sara si kpale asi pëpe.
2 A lingbi ti sara kua na yâ ti da: A lingbi ti zia ni na yâ ti da, a hunda pëpe ti sara mbeni ingénieur civil so ayeke nde, a yeke ngangu pëpe ti changé ni nga a yeke nzoni.
2 Changement ti tension so ayeke tâ na lege ni: Lege ti lekengo ye so ayeke na lege ni, gbiango tension so ayeke na lege ni, nzoni sarango kua na ngangu.
2 A yeke sara kua nzoni: A yeke sara kua na aye ti nzoni mingi, akode ti kua so ayeke gue na li ni, a yeke sara kua nzoni.
2 A yeke sara si bruit ni ayeke ngangu pëpe: A leke ni kpô, bruit ni ayeke ≤42dB, a yeke sara si a yeke ngangu pëpe ti mä ni.
Range ti application .
A lingbi na ando ti yâ ti da, ada so ayo na nduzu mingi, ando so azo ayeke lango dä, akota ndo ti batango tele, aéroport, amétro, ando ti lutingo ti atrain, aport, a-usine ti nucléaire, alege ti train, nga na ambeni ndo nde so ahunda ti tene a sala ye ti sioni pëpe.
A-spécification ti technique
| Kapacité so a fa ni (kVA) | Tension nominale | Groupe ti vecteur | Perte ti charge ayeke dä pëpe | Charge ti perte | Courant ti charge ayeke dä pëpe (%) | Tension ti impedance (%) | ||||||||||
| HW (kV) | Tapping range (%) | LV (kV) | 11# | 12# | 13,14# | 18# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18# | 120°C | 120°C | 120°C | 145°C | |||||||
100 | 6 | ±5. | 0,4 | Dyn11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | ngu 1570 | 1415 | ngu 1520 | 0,7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | ngu 1850 | ngu 1665 | ngu 1780 | 0,7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | ngu 1915 | ngu 2050 | 0,7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0,6 | ||||||
250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0,5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0,5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0,5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0,4 | ||||||
630 | ngu 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0,4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0,35 | 6 | 6 | ||||
800 | ngu 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0,35 | ||||||
1000 | ngu 1770 | ngu 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0,3 | ||||||
1250 | 2090 | ngu 1880 | ngu 1670 | ngu 1505 | ngu 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0,3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | ngu 1960 | ngu 1765 | ngu 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0,25 | ||||||
ngu 2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | ngu 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0,2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0,2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| ngu 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0,2 | 8 | 8 | ||||
ngu 2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0,2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| ngu 18890 | 17000 |
| 0,2 | ||||||
Mbeti: A lingbi ti changé asango so ayeke na nduzu ge ndali ti so a leke ambeni ye ti senda-ye.








