SCB11 Série époxy résine fondue ti mara ti transformateur ti hule
Modèle ti nda ti tënë
Anzene nzene ye
2Nivo ti tension ni: 10~35/0,4kV.
2Ngangu ti lo: 30~3150kVA.
2A leke mbeni ye so ayeke bata ngangu ti zo nzoni
Na salango kusala na akete tênë ti silicium so ayeke na kota perméabilité, so abungbi na mbeni couture so ayeke na pente kue nga na mbeni kusala so ayeke sala kusala na a-étape mingi, a yeke sala si a perdre pëpe mbeni charge; a leke yâ ti enroulement ni nzoni, a yeke buba pëpe kungba ni, na a lingbi na aye so a hunda ti bata na ngangu, na a sara si nginza so a futa ti sara na kua na ni adë.
2Batango ndo nga na batango ndo:
Na salango kusala na résine époxy teti isolation ti futingo ye, sân ti sala kusala na mafuta ti transformateur, tënë ti futingo ti mafuta ayeke dä pëpe. Na ndo ni, aye ni so alingbi ti gbu wâ pëpe nga ti tene a fâ yâ ni pëpe, na a yeke nzoni mingi ti kanga lege na wâ nga ti kanga lege na wâ, na a mû lege ti zia ni droit na ndo so a yeke zia akungba dä.
2Kusala ti ultra-silencieux
Na lege ti lekengo ye ti core na ti enroulement ni nzoni, bruit ti kusala ni ayeke kete, na bruit ti charge ni ayeke dä pëpe ≤55dB, na a sala si a lingbi ti zia ni na ando so bruit ni ayeke dä mingi .
2A yeke ngangu pëpe ti bata ni: A leke ni ti tene a sara kua na ni sân ti tene a bata ni, a yeke na mbeni ye ti bata na mafuta pëpe nga mbeni ye ti tene ngu ahon dä pëpe. Ti bâ lege ti aye lakue ahunda gi ti bâ lege so ndowa ayeke gue na li ni nga na bango ndo ti zo, ye so ayeke sara si nginza so a futa ti sara na kua nga na ti batango ni ayeke kiri na peko. Ngangu ti sara ye alingbi na aye so angoro e:
2Nzoni ngangu ti gbungo ngu:
Lo lingbi ti sala kusala nzoni na gbe ti 100% ti humidité, na a hunda pëpe ti sala si a sukula ni kozoni si a mû wâ na ni na peko ti so a kanga ni. A lingbi ti zia na yâ ni abongo so ayeke na akota ye nde nde ti bata na ni ti lingbi na ando nde nde.
2A leke ni nzoni:
A yeke ninga: A leke yâ ti da ni kue na mbeni kete ndo, na a sara si a yeke ngangu pëpe ti zia ni nga ti sara kua na ni na yâ ti ando so ndo ayeke dä mingi pëpe, na tongaso a yeke bata ndo mingi pëpe. Ti sala kusala na aye ti nzoni mingi nga na lekengo ye ti salango na kusala ayeke sala si a ngbâ na fini aninga.
Range ti application .
A-transformateur so a sara ni na résine époxy ayeke nzoni ndali ti wâ nga na ando so ayeke kota ye mingi tongana ada so ayeke na nduzu mingi, ando so azo ayeke dä mingi, akota ndokua ti gouvernement, aéroport, amétro, agara, aport, a-usine ti pétrochimie, a-mine ti métallurgie, a-énergie nucléaire nga na a-usine, a-industrie, a-industrie nga na a-usine. a-submarine
A-spécification ti technique
Kapacité so a fa ni | Tension nominale | Groupe ti vecteur | Perte ti charge ayeke dä pëpe | Charge ti perte | Courant ti charge ayeke dä pëpe | Tension ti impedance | ||||||||||
HW | Range ti pikango ndo (%) | LV | 11# | 12# | 13,14# | 18# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18# | 120°C | 120°C | 120°C | 145°C | |||||||
100 | 6 | ±5. | 0,4 | Dyn11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | ngu 1570 | 1415 | ngu 1520 | 0,7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | ngu 1850 | ngu 1665 | ngu 1780 | 0,7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | ngu 1915 | ngu 2050 | 0,7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0,6 | ||||||
na nduzu250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0,5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0,5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0,5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0,4 | ||||||
630 | ngu 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0,4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0,35 | 6 | 6 | ||||
800 | ngu 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0,35 | ||||||
1000 | ngu 1770 | ngu 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0,3 | ||||||
1250 | 2090 | ngu 1880 | ngu 1670 | ngu 1505 | ngu 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0,3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | ngu 1960 | ngu 1765 | ngu 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0,25 | ||||||
ngu 2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | ngu 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0,2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0,2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| ngu 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0,2 | 8 | 8 | ||||
ngu 2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0,2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| ngu 18890 | 17000 |
| 0,2 | ||||||
Note: A lingbi ti changé asango so ayeke na nduzu ge ndali ti so a leke ambeni ye ti senda-ye.







